Etant donné la capacité limitée d’Ariane 6 pour les lancements vers Vénus, la plupart des lancements non-habités (les lancements habités sont abordés §3.1) se feront par paires. Un premier lanceur envoie le fret dans son étage de croisière sur une orbite fortement elliptique où il peut attendre plusieurs semaines d’être rejoint par un remorqueur. En plus de la fonction orientation, communication et correction de trajectoire durant le transit, l’étage de croisière est surtout constitué du bouclier thermique permettant les aérofreinages puis la rentrée atmosphérique des modules. Le couple remorqueur + étage de croisière existe en deux dimensions selon qu’il est tiré par Ariane 6.2 ou 6.4. La version 6.2 sera constituée d’un étage de croisière (EC2) capable de transporter 7,6 tonnes de fret et d’un RCR reprenant les rôles de communication, d’orientation et de contrôle pendant le transit. La version 6.4 est basée sur un remorqueur lourd consommable (RLC) à usage unique, couplé à un étage de croisière (EC4) avec une capacité de 13,75 tonnes.
Etage de croisière | EC2 (kg) | EC4 (kg) |
Informatique et contrôle | 100 | 150 |
RCS | 200 | 250 |
Bouclier thermique | 1 750 | 2 000 |
Cargaison | 8 000 | 13 750 |
Réserve de conception | 250 | 350 |
Total | 10 300 | 16 500 |
RLC | Remarque | Masse (kg) |
Moteur | RL10 modifié | 275 |
Structure + réservoir | 1 050 | |
RCS | 50 | |
Informatique | 25 | |
???? Réserve de conception | 100 | |
Masse à vide | L = 7 m, D = 4,5 m | 1 500 |
M ergols | 15 000 | |
Isp (s) | 464 | |
Poussée (kN) | 220 |
2.7.1 Calcul de lancement par paire Ariane 6.2 (LP6.2)
Le RCR étant plus lourd que l’EC2 et puisque les deux sont tirés par des lanceurs identiques, il devra allumer son moteur pour rejoindre l’EC2. Le reste du carburant servira à propulser l’ensemble vers Vénus.
M initiale (t) | M ergols (t) | Isp (N*s/kg) | DELTA-V (m/s) | |
EC2 | 10,3 | |||
EC2 + RCR | 21,6 | 8,9 | 4 560 | 2 406,29 |
M initiale (t) | M ergols (t) | Isp (N*s/kg) | DELTA-V (m/s) | |
EC2 | 10,3 | |||
Ariane 6.2 | 38,9 | 24,3 | 4 560 | 4 462,43 |
229,9 | 171,9 | 3 551 | 4 890,44 | |
489,9 | 240,9 | 2 550 | 1 725,55 | |
11 090,47 | ||||
M initiale (t) | M ergols (t) | Isp (N*s/kg) | DELTA-V (m/s) | |
RCR | 13,0 | 1,6 | 4 560 | 600,38 |
Ariane 6.2 | 41,6 | 24,3 | 4 560 | 3 995,65 |
232,6 | 171,9 | 3 551 | 4 770,33 | |
492,6 | 240,9 | 2 550 | 1 711,82 | |
11 078,17 |
2.7.2 Calcul de lancement par paire Ariane 6.4 (LP6.4)
Les deux charges utiles sont directement placées en orbite, ce n’est que là que le remorqueur spatial lourd s’amarrera à l’EC4 pour l’injection en orbite héliocentrique.
M initiale (t) | M ergols (t) | Isp (N*s/kg) | DELTA-V (m/s) | |
EC4 | 16,5 | |||
EC4 + RLC | 33,0 | 15,0 | 4 560 | 2 763,98 |
M initial (t) | M ergols (t) | Isp (N*s/kg) | DELTA-V (m/s) | |
RLC ou EC4 | 16,5 | |||
Ariane 6.4 | 45,1 | 24,3 | 4 560 | 3 524,73 |
236,1 | 171,9 | 3 551 | 4 624,30 | |
756,1 | 481,7 | 2 550 | 2 584,83 | |
10 733,86 |
2.7.3 Evolution possible
Dans un premier temps, les RCR iront donc compléter la base vénusienne et les remorqueurs spatiaux lourds seront à usage unique. Dans un second temps il sera possible de réutiliser sur Terre les différents remorqueurs. En diminuant la charge utile des LP6.2, le RCR pourra freiner et rentrer sur Terre après l’injection de l’EC2 en orbite héliocentrique. Le remorqueur spatial lourd cèdera lui sa place à remorqueur lourd réutilisable (RLR) qui ressemblera à un RCR agrandi. De plus, ces différents remorqueurs pourront être utilisés pour des missions en orbite terrestre ou vers la lune.